EveryDollar tracks bank connection performance, showing connection rates and the recommended third-party connection providers so you can budget with confidence. Connection rates are categorized as Good, Fair, Poor, and Very Poor. These rates reflect recent performance and can vary. Bank account connections are available only with EveryDollar Premium, which offers a 14-day free trial.
Connection Status
| Bank Name | Connection Provider | Connection Rate |
|---|---|---|
| Alliant Credit Union | Plaid | π’ Good |
| Ally Bank | Plaid | π’ Good |
| Bank of America | Plaid | π’ Good |
| Barclays - Bank (US) | Plaid | π Poor |
| BMO US | Plaid | π‘ Fair |
| Boeing Employees Credit Union (BECU) | Plaid | π’ Good |
| Capital One | Plaid | π’ Good |
| Charles Schwab | Mastercard Connect | π’ Good |
| Chase | Mastercard Connect | π’ Good |
| Chime | Plaid | π’ Good |
| Citibank | Mastercard Connect | π’ Good |
| Citizens Bank | Plaid | π Poor |
| Discover Bank | Mastercard Connect | π Poor |
| FAIRWINDS Credit Union - Personal | Plaid | π’ Good |
| First Tech Federal Credit Union | Plaid | π‘ Fair |
| Huntington Bank | Plaid | π’ Good |
| M&T Bank | Plaid | π‘ Fair |
| Marcus by Goldman Sachs | Plaid | π‘ Fair |
| Navy Federal Credit Union | Plaid | π’ Good |
| PNC | Plaid | π’ Good |
| RBC Royal Bank | Mastercard Connect | π Poor |
| Regions Bank | Mastercard Connect | π‘ Fair |
| Scotiabank | Plaid | π‘ Fair |
| State Employees' Credit Union (NC) | Mastercard Connect | π’ Good |
| TD Bank | Mastercard Connect | π‘ Fair |
| TD Canada Trust | Plaid | π Poor |
| Truist | Plaid | π‘ Fair |
| U.S. Bank | Mastercard Connect | π’ Good |
| USAA Bank | Plaid | π’ Good |
| Wells Fargo | Plaid | π‘ Fair |
Rate Indication
EveryDollar uses a simple status system to show how well a bank is connecting. Hereβs what each connection rate status means:
Connection Rate |
Rate Indication |
π’ Good |
Expect a reliable connection. Updates sync regularly. |
π‘ Fair |
An inconsistent connection. Updates may appear less regularly. |
π Poor |
This connection is unstable. Updates are infrequent, disconnections occur regularly. |
π΄ Very Poor |
The institution is currently unavailable for connection. |
Note: Connection Rate reflects recent performance and can vary based on your institution's online systems.